





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BLR - 614 | 8560 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BLR - 613 | 7053 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BLR - 612 | 1816 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BLR - 611 | 8563 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BLR - 610 | 3822 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BLR - 609 | 7938 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BLR - 608 | 9196 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BLR - 607 | 0208 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BLR - 606 | 8165 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BLR - 605 | 7311 |
